1992
Inhaltsverzeichnis
Vereinsführung
1. Vorsitzende | Frauke Kummer |
2. Vorsitzender | Nicht besetzt |
Kassenwart | Johann Wiltfang |
Schriftführerin | Liesa Wagenaar |
Beiräte | Wilfried Hübner, Heinz-Jürgen Sprenger, Gerke Swyter, Heinz-Gert Wedemeier |
Künstlerisch-pädagogischer Leiter | Hans-Jürgen Tabel |
Mitarbeiter
Festangestellte künstlerisch-pädagogische Mitarbeiter | Bodo Florian, Fritz Lichtsinn, Gerhard Storre, Paul-Gerhard Wiebecke |
Sekretariat | Brigitte Anschütz, Andrea Buß |
Werkstattbereich "Arbeiten und Lernen" | Schulungsleiter: M. Händel |
Angestellte und freie Mitarbeiter | Margret Barth, Tina Baumann, Malies Beninga, Elsbeth Dieken, Barbara Dietz, Bodo Florian, Björn Franke, Martje Grefe, Ilse Hanssen, Hilke Hoogestraat, Crista Hugen, Marvin Kraemer, Manfred Lachmann, Fritz Lichtsinn, Anke Reker, Karin Rödiger, Joachim Schmidt, Rose-Bianca Schüller, Silke Stampka, Ingrid Steffens-Janssen, Gerhard Storre, Inka Stübich, Gerke Swyter, Käte Swyter, Anke Tabel, Claudia Tabel, Ilse Theimer, Monica Tholen, Hilke Uken, Paul-Gerhard Wiebecke, Silke Willms |
Projektstudenten der FH Ostfriesland | Martin Böttcher, Ute Greiber, Ansgar Langhorst, Armgard Nelle, José Relvado, Tanja Tischendorf |
Dorfbeiräte
Campen | Gudrun Lomscher |
Canum | Wilhelm van Ellen |
Eilsum | Hilde Hölscher, Gisela Wedemeier |
Greetsiel | Sabine Kruse, Aloys Krahe |
Grimersum | Geerd Akkermann |
Groothusen | Waltraud Ehrentraut, Henriette Hiemstra |
Hamswehrum | Gerda Geiken, Paul Rohs |
Jennelt | Elise Böke |
Loquard | Sander Nanninga |
Manslagt | Gertrud Harms, Ellen Kuiper |
Pewsum | Manfred Lachmann |
Pilsum | Erdmute Sprenger, Heinz Korth |
Rysum | Ankeus Tammeus, Annette Hübner |
Upleward | Claudia Bartling, Gudrun Nikiel |
Uttum | Martina Schunke, Bonno Bonnen |
Visquard | Grete Janssen |
Woltzeten | Ruth Farjon, Ilse Theimer |
Gruppen
Im Oktober 1992 wurde in den Mitteilungen 2-92 erstmals ein Verzeichnis aller Gruppen der LAK aufgeführt. Die Liste war sortiert nach den einzelnen Dörfern, jede Gruppe hatte eine eigene Nummer, die sich aus einer Zahl für das Dorf und einer Zahl für die Gruppe zusammensetzte. Die einzelnen Gruppen können den Bildern aus dem Mitteilungsheft 1992-2 entnommen werden.
Hier ist eine zahlenmäßige Übersicht der Gruppen pro Dorf:
Campen | - |
Canum | 2 |
Eilsum | 4 |
Freepsum | 2 |
Greetsiel | 2 |
Grimersum | 2 |
Groothusen | 8 |
Hamswehrum | 2 |
Jennelt | - |
Loquard | 6 |
Manslagt | 2 |
Pewsum | 18 (inkl. 7 LAKritze-Gruppen) |
Pilsum | 19 |
Rysum | 4 |
Upleward | 1 |
Uttum | 1 |
Visquard | 3 |
Woltzeten | 1 |
Cirkwehrum (Hinte) | 2 |
Summe | 79 |
Vereinstermine
19.03.1992 | Mitgliederversammlung |
14.08.1992 | Eröffnung der "LAKritze"-Kunstwerkstatt in der Mühlenscheune in Pewsum |
07.11.1992 | Feier zum 10jährigen Jubiläum in der Mühlenscheune in Pewsum, inkl. Marionetten-Theaterstück "Supermann im Handgepäck" |
Theater
Das Unsichtbare in der Kunst
Beschreibung
Als Teil der Veranstaltungen zum Kunstschultag wurde dieses Musiktheater aufgeführt.
Mitwirkende
- Gemeinsame Theaterwerkstatt der Malschule Emden und der LAK
- LAK-Orchester
Aufführungstermine
19.06.1992 | Pewsum |
20.06.1992 | Pewsum |
24.10.1992 | Hamburg (Betriebsfest des Gruner+Jahr-Verlags) |
08.12.1992 | Hinte (OS) |
09.01.1993 | Emden (Neues Theater) |
Andere Veranstaltungen
Kunstschultag 1992
Die Tagung des Landesverbandes Niedersächsischer Kunstschulen, in der auch die LAK Mitglied war, wurde durch am 19. und 20. Juni 1992 die LAK ausgerichtet. In sieben verschiedenen Arbeitsgruppen wurden künstlerische Disziplinen angeboten.
Rockworkshop für Krummhörner Bands
Am 12. und 13.12.1992 konnten Krummhörner Bands unter Anleitung von vier erfahrenen Musikern wichtige Anregungen und Spieltips für die Praxis erhalten. Am zweiten Tag konnte jede Band bei einem Konzert zeigen, was sie gelernt hat.
Bilder aus dem Mitteilungsheft
Was geschah im Jahr...
| 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |